Performance
Sat, 16 Dec 2006 23:55:35
for Sandbox [192.168.1.102]
Network I/O
Connections I/O
User Logins
HTTP Server
CGI
ASP
SOAP
DBMS
Search
Mail Server
Network I/O Performance
12am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
1am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
2am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
3am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
4am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
5am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
6am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
7am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
8am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
9am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
10am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
11am | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
12noon | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
1pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
2pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
3pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
4pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
5pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
6pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
7pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
8pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
9pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
10pm | 0.00 B READ | 0.00 B WRITE |
11pm | 5.83 KB READ | 16.79 KB WRITE |
Connections Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 100.00% | 35 |  |
User Logins Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 100.00% | 1 |  |
HTTP Server Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 100.00% | 6 |  |
CGI Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
ASP Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 100.00% | 8 |  |
SOAP Services Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
DBMS Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
Search Performance
12am | 0.00% | 0 |  |
1am | 0.00% | 0 |  |
2am | 0.00% | 0 |  |
3am | 0.00% | 0 |  |
4am | 0.00% | 0 |  |
5am | 0.00% | 0 |  |
6am | 0.00% | 0 |  |
7am | 0.00% | 0 |  |
8am | 0.00% | 0 |  |
9am | 0.00% | 0 |  |
10am | 0.00% | 0 |  |
11am | 0.00% | 0 |  |
12noon | 0.00% | 0 |  |
1pm | 0.00% | 0 |  |
2pm | 0.00% | 0 |  |
3pm | 0.00% | 0 |  |
4pm | 0.00% | 0 |  |
5pm | 0.00% | 0 |  |
6pm | 0.00% | 0 |  |
7pm | 0.00% | 0 |  |
8pm | 0.00% | 0 |  |
9pm | 0.00% | 0 |  |
10pm | 0.00% | 0 |  |
11pm | 0.00% | 0 |  |
Mail Server Performance
| SMTP Connections | Greylisted Connections | SMTP Messages | Local mbox Messages | SPAM Messages | MTA Messages | Outgoing Messages | Fetcher Messages |
12am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12noon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |